भरतीची संपूर्ण माहिती :
बाब | तपशील |
---|---|
विभागाचे नाव | दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपूर विभाग |
पदाचे नाव | अप्रेंटिस (प्रशिक्षणार्थी) |
रिक्त जागा | एकूण 1007 पदे |
शैक्षणिक पात्रता | (i) किमान 50% गुणांसह 10वी उत्तीर्ण (ii) संबंधित ट्रेड मध्ये ITI उत्तीर्ण |
वयोमर्यादा (05 एप्रिल 2025 रोजी) | 15 ते 24 वर्षे (SC/ST: 5 वर्षे सूट, OBC: 3 वर्षे सूट) |
परीक्षा फी | नाही (शुल्क नाही) |
नोकरीचे ठिकाण | नागपूर विभाग |
अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाईन |
अर्जाची शेवटची तारीख | 04 मे 2025 |
अधिकृत वेबसाइट | secr.indianrailways.gov.in |
जाहिरात पाहण्यासाठी लिंक | येथे क्लिक करा |
ऑनलाईन अर्ज लिंक | येथे क्लिक करा |
ट्रेडनिहाय रिक्त पदांचा तपशील
नागपूर विभागातील पदसंख्या
ट्रेडचे नाव | पदसंख्या |
---|---|
फिटर | 66 |
कारपेंटर | 39 |
वेल्डर | 17 |
COPA | 170 |
इलेक्ट्रिशियन | 253 |
स्टेनोग्राफर (इंग्रजी) / सेक्रेटरिअल असिस्टंट | 20 |
प्लंबर | 36 |
पेंटर | 52 |
वायरमन | 42 |
इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक | 12 |
डीझेल मेकॅनिक | 110 |
उपहोलस्टेरेर (ट्रिमर) | 0 |
मशिनिस्ट | 05 |
टर्नर | 07 |
डेंटल लॅब टेक्निशियन | 01 |
हॉस्पिटल वेस्ट मॅनेजमेंट टेक्निशियन | 01 |
हेल्थ सॅनिटरी इंस्पेक्टर | 01 |
गॅस कटर | 00 |
स्टेनोग्राफर (हिंदी) | 12 |
केबल जॉइंटर | 21 |
डिजिटल फोटोग्राफर | 03 |
ड्रायव्हर-कम-मेकॅनिक (LMV) | 03 |
MMTM | 12 |
मेसन | 36 |
मोतीबाग वर्कशॉप पदसंख्या
ट्रेडचे नाव | पदसंख्या |
---|---|
फिटर | 44 |
वेल्डर | 09 |
कारपेंटर | 00 |
पेंटर | 00 |
टर्नर | 04 |
सेक्रेटरिअल स्टेनो | 00 |
इलेक्ट्रिशियन | 18 |
COPA | 13 |